Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 giá tốt từ 4 triệu/tháng
Vinhomes Grand Park tại Quận 9 là một trong những khu đô thị hiện đại, sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ và môi trường sống chất lượng cao. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, khu căn hộ tại đây còn được nhiều khách hàng lựa chọn để thuê ở lâu dài hoặc đầu tư cho thuê lại.

Hiện nay, mức giá tthuê căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 dao động từ 4 triệu đến 15 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào loại căn, diện tích, vị trí tầng, view và tình trạng nội thất.
Bảng giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park Quận 9 mới nhất
Loại căn hộ | Diện tích (m²) | Nhà trống | Có bếp, rèm | Đầy đủ nội thất |
---|---|---|---|---|
Studio | 30 – 35 | từ 4.5 triệu | 5 – 5.5 triệu | 6 – 6.5 triệu |
1 phòng ngủ | 46.5 – 51.7 | từ 5.5 triệu | 6 – 6.5 triệu | 7 – 8 triệu |
2PN – 1WC | 58.5 – 61 | từ 6 triệu | 6 – 7 triệu | 7.5 – 8.5 triệu |
2PN – 2WC | 59 – 70.2 | 6 – 6.5 triệu | 6.5 – 7.5 triệu | 8 – 8.5 triệu |
3PN – 2WC | 81 – 108 | 7 – 8 triệu | 8.5 – 9 triệu | 10 – 15 triệu |
Mức giá thuê căn hộ Vinhomes Grand Park có thể thay đổi tuỳ vào phân khu (The Rainbow, The Origami, The Beverly…), hướng view (view công viên, sông, nội khu…), tầng cao hay thấp và thiết kế nội thất thực tế của từng căn hộ.
Danh sách một số căn hộ Studio Vinhomes Grand Park cho thuê
Mã căn hộ | Loại căn | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|
S1.051×03 | Studio | Nhà trống | 4.5 triệu |
S2.030×10 | Studio | Full nội thất | 6 triệu |
S3.021×01 | Studio | Bếp, rèm | 5 triệu |
S5.021×01 | Studio | Full nội thất | 6.5 triệu |
S6.021×19 | Studio | Full nội thất | 6.5 triệu |
S7.031×15 | Studio | Bếp, rèm | 4.5 triệu |
S8.021×08 | Studio | Bếp, rèm | 5 triệu |
S9.022×30 | Studio | Full nội thất | 6.5 triệu |
Bạn có thể dễ dàng chọn thuê căn hộ Vinhomes Grand Park phù hợp theo nhu cầu thực tế như: thuê nhà trống để tự sắm nội thất, thuê sẵn bếp rèm cơ bản hoặc chọn căn đã trang bị đầy đủ để vào ở ngay.

Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park mới nhất tại Vinhomes Grand Park, cam kết hình thật, giá thật. Hỗ trợ xem nhà trực tiếp, thương lượng giá, tư vấn thủ tục và hợp đồng rõ ràng.
Danh sách thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 1 phòng ngủ
Mã căn hộ | Phòng ngủ – WC | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|
S1.030×09 | 1PN – 1WC | Bếp, rèm | 6 triệu |
S1.051×02 | 1PN – 1WC | Full nội thất | 7,5 triệu |
S2.020×03 | 1PN – 1WC | Nhà trống | 5,5 triệu |
S3.021×02 | 1PN – 1WC | Bếp, rèm | 6,5 triệu |
S5.031×09 | 1PN – 1WC | Full nội thất | 7,5 triệu |
S6.031×12 | 1PN – 1WC | Full nội thất | 7,5 triệu |
S7.020×03 | 1PN – 1WC | Bếp, rèm | 6,5 triệu |
S8.031×09 | 1PN – 1WC | Bếp, rèm | 5,5 triệu |
S9.012×02 | 1PN – 1WC | Bếp, rèm | 6 triệu |
S10.022×02 | 1PN – 1WC | Full nội thất | 8 triệu |
Danh sách cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 2 phòng ngủ
Mã căn hộ | Phòng ngủ – WC | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|
S1.020×06 | 2PN – 1WC | Bếp, rèm | 6,5 triệu |
S2.010×01 | 2PN + 1 – 2WC | Nhà trống | 6 triệu |
S3.021×05 | 2PN + 1 – 2WC | Bếp, rèm | 7 triệu |
S5.031×02 | 2PN – 2WC | Full nội thất | 10 triệu |
S6.021×01 | 2PN + 1 – 2WC | Bếp, rèm | 7 triệu |
S7.021×29 | 2PN – 2WC | Bếp, rèm | 7 triệu |
S8.021×07 | 2PN – 2WC | Full nội thất | 8 triệu |
S9.012×01 | 2PN + 1 – 2WC | Full nội thất | 9 triệu |
S10.021×04 | 2PN + 1 – 2WC | Bếp, rèm | 7 triệu |
>>> Xem chi tiết: cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 2 phòng ngủ
Danh sách cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park 3 phòng ngủ
Mã căn hộ | Phòng ngủ – WC | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|
S1.010×06 | 3PN – 2WC | Nhà trống | 7,5 triệu |
S2.031×06 | 3PN – 2WC | Nhà trống | 8 triệu |
S3.021×11 | 3PN – 2WC | Bếp, rèm | 8,5 triệu |
S5.031×17 | 3PN – 2WC | Full nội thất | 12 triệu |
S6.012×18 | 3PN – 2WC | Bếp, rèm | 8,5 triệu |
S7.022×22 | 3PN – 2WC | Full nội thất | 13 triệu |
S8.011×04 | 3PN + 1 – 2WC | Full nội thất | 15 triệu |
S9.011×06 | 3PN – 2WC | Bếp, rèm | 8,5 triệu |
S10.021×19 | 3PN – 2WC | Bếp, rèm | 9 triệu |
Bảng giá cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park theo phân khu và loại căn hộ (cọc 2 tháng)
Phân khu Rainbow:
- Studio trống: 5 triệu
- Studio bếp rèm: 5,5 triệu
- Studio full nội thất: 7 triệu
- 1PN+ trống: 6 triệu
- 1PN+ bếp rèm: 6,5 – 7,0 triệu
- 1PN+ full nội thất: 7 – 7,5 triệu
- 2PN 1WC trống: 6 triệu
- 2PN 1WC bếp rèm: 6,5 – 7,5 triệu
- 2PN 1WC full nội thất: 7,5 – 9,5 triệu
- 2PN 2WC trống: 6 triệu
- 2PN 2WC bếp rèm: 6,5 – 7,5 triệu
- 2PN 2WC full nội thất: 8 – 9 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc trống: 6 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc bếp rèm: 6,5 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc full nội thất: 8,5 triệu
- 3PN 2WC trống: 7,5 triệu
- 3PN 2WC bếp rèm: 8,5 – 10 triệu
- 3PN 2WC full nội thất: 10 – 12 triệu
Phân khu Origami
- Studio trống: 5,5 triệu
- Studio bếp rèm: 6 triệu
- Studio full nội thất: 6,5 – 7 triệu
- 1PN 1WC trống: 5,5 triệu
- 1PN 1WC bếp rèm: 6,5 triệu
- 1PN 1WC full nội thất: 7 – 8 triệu
- 1PN+ trống: 5,5 triệu
- 1PN+ bếp rèm: 6,5 – 7 triệu
- 1PN+ full nội thất: 7,5 – 8,5 triệu
- 2PN 2WC trống: 6 triệu
- 2PN 2WC bếp rèm: 6,5 – 7,5 triệu
- 2PN 2WC full nội thất: 8 – 9 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc trống: 6,5 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc bếp rèm: 7 – 8 triệu
- 2PN+ 2WC căn góc full nội thất: 8 – 10 triệu
- 3PN 2WC trống: 6,5 triệu
- 3PN 2WC bếp rèm: 7,5 – 8 triệu
- 3PN 2WC full nội thất: 10 – 12 triệu
Tiện ích nổi bật khi thuê căn hộ Vinhomes Grand Park
Khách thuê căn hộ Vinhomes Grand quận 9 sẽ được cấp thẻ cư dân và app VinID để sử dụng các tiện ích toàn khu gồm:
- Ra vào tòa nhà, bãi giữ xe, công viên Grand Park
- Hồ bơi, khu BBQ, khu câu cá, chèo thuyền Kayak
- Sân bóng đá, tennis, sân golf, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền
- Hệ thống trường học Vinschool từ mầm non đến THPT, bệnh viện Vinmec
- Tuyến xe buýt điện Vinbus giúp di chuyển thuận tiện trong khu vực
Bảng Giá Phí cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park
Các mức phí quản lý tại dự án Vinhomes Grand Park quận 9 như sau:
1. Phí Quản Lý Căn Hộ
- Phân khu The Rainbow:
- Quản lý căn hộ: 8.000 VNĐ/m²/tháng
- Quản lý phần chung: Miễn phí 5 năm đầu
- Phân khu The Origami:
- Quản lý căn hộ: 9.000 VNĐ/m²/tháng
- Quản lý phần chung: 4.000 VNĐ/m²/tháng
Phí quản lý theo loại căn hộ:
- Studio (27-36m²): 216.000 – 468.000 VNĐ/tháng
- 1PN (43-48m²): 344.000 – 624.000 VNĐ/tháng
- 2PN (54-64m²): 432.000 – 832.000 VNĐ/tháng
- 3PN (75-102m²): 600.000 – 1.326.000 VNĐ/tháng
2. Phí Giữ Xe
Loại xe | Theo tháng (VNĐ) | Theo lượt/giờ (VNĐ) |
---|---|---|
Xe đạp/điện | 100.000 | 06h–17h29: 1.000/4h; 18h–05h59: 2.000/4h |
Xe máy/điện | 150.000 | 06h–17h29: 2.000/4h; 18h–05h59: 3.000/4h |
Ô tô | 1.250.000 | 06h–17h29: 15.000/2h; 18h–23h59: 20.000/2h; 00h–05h59: 100.000 |
Sạc xe điện | 165.000/tháng | Không áp dụng |
3. Phí Điện Nước
- Điện: Thanh toán theo giá EVN TP.HCM (cập nhật 2019), giá từ 1.646 VNĐ đến 2.871 VNĐ/kWh tùy bậc tiêu thụ.
- Nước: 13.600 VNĐ/m³ (chưa VAT).
4. Phí Sử Dụng Tiện Ích
- Vườn nướng BBQ: 200.000 VNĐ/2 tiếng (dành cho cư dân đã nhận nhà)
- Hồ bơi: Miễn phí cho cư dân
- Sân thể thao (tennis, bóng đá, cầu lông, bóng rổ,…): Từ 0 đến 200.000 VNĐ tùy dịch vụ
Liên hệ hỗ trợ thuê căn hộ Vinhomes Grand Park
Công ty batdongsanindex.com nhận ký gửi, hỗ trợ tìm cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Quận 9 ( Thủ Đức) theo yêu cầu, tư vấn thủ tục nhanh chóng, minh bạch.